Kích thước vật lý cơ bản của cửa gió một lớp nan thường gặp | |||||
Model Loại cửa | A Face size | B Neck size | B Duct size | C Celling size | Cn Flexible size |
WxH | W-50 H-50 | W-40 H-40 | W-30 H-30 | ||
V-SAG H-SAG | 300×300 | 250×250 | 260×260 | 270×270 | F150 |
400×150 | 350×100 | 360×110 | 370×120 | F100 | |
400×200 | 350×150 | 360×160 | 370×170 | F150 | |
400×300 | 350×250 | 360×260 | 370×270 | F250 | |
500×200 | 450×150 | 460×160 | 470×170 | F150 | |
500×300 | 450×250 | 460×260 | 470×270 | F250 | |
600×600 | 550×550 | 560×560 | 570×570 | F200 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá cho sản phẩm.